ÇÏõÀ¯Áö¿ë¼ö
Home > ½Ã°ø½ÇÀû > ÇÏõÀ¯Áö¿ë¼ö

³â/¿ù À§Ä¡ °³¼Ò¼ö ¿ì¹°Åë½Éµµ(M) ¾ç¼ö·®(M3/D) ¹ßÁÖÀÚ ºñ°í
2021-03 ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸ 1 10 14,000 ¼º³²½Ã ÁøÇàÁß
2014-12 Àü¶ó³²µµ ³ªÁֽà 1 11 8,700 Àü¶ó³²µµÃ» ¿Ï·á
2016-10 °æ±â ¼º³² 2 9 28,000 LH°ø»ç ¿Ï·á
2012-05 Ãæ³² ¾Æ»ê 2 13 12,000 ¾Æ»ê½Ãû ¿Ï·á
2012-05 °æºÏ ±èõ 1 19 12,000 LH°ø»ç ¿Ï·á
2012-03 °æ±â ³²¾çÁÖ 1 9 3,000 LH°ø»ç ¿Ï·á
2010-07 °­³²±¸ ¼¼°îõ 1 9 14,000 °­³²±¸Ã» ¿Ï·á
2009-01 ¿ï»ê Áß±¸ ô°úõ 2 18 20,000 ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸Ã» ¿Ï·á
2008-06 ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöõ 1 9 7,000 ¼ÛÆÄ±¸Ã» ¿Ï·á
2009-01 ¼­´ë¹® È«Á¦Ãµ 4 28 68,000 ¼­´ë¹®±¸Ã» ¿Ï·á
¢¸ PREV    1 [2]   NEXT ¢º

* ½Ã°ø½ÇÀûÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.